
Women's Weight
1. Ronda Gullatte 20.81m 68' 3 1/4"
2. Lauren Chambers 16.64m 54' 7 1/4"
3. Jazmin Miller 15.78m 51' 9 1/4"
4. KT Bragg 14.02m 46' 0"
5. Breanna Radford 13.18m 43' 3"
6. Daina Levy 12.66m 41' 6 1/2"
7. Monica Phillips 12.13m 39' 9 3/4"
8. Taylor Dupont 10.10m 33' 1 3/4"
9. Gina Smith 9.50m 31' 2"
10. Sabrina Gaitan 9.21m 30' 2 3/4"
11. Kelli Thomas 8.26m 27' 1 1/4"
12. Diamond Higgins 6.81m 22' 4 1/4"
Women's Shot
1. Ronda Gullatte 13.77m 45' 2 1/4"
2. Lauren Chambers 13.14m 43' 1 1/2"
3. Breanna Radford 12.86m 42' 2 1/4"
4. KT Bragg 10.94m 35' 10 3/4"
5.Daina Levy 10.20m 33' 5 3/4"
6. Jazmin Miller 10.07m 33' 1/2"
7. Kelli Thomas 9.98m 32' 9"
8. Monica Phillips 9.95m 32' 7 3/4"
9. Taylor Dupont 8.93m 29' 3 3/4"
10. Gina Smith 7.68m 25' 2 1/2"
11. Diamond Higgins 5.76m 18' 11 3/4"
6LB shot
1. Sabrina Gaitan 7.67m 25' 2"
Boy's Weight
1. Nabil Mubarack 19.39m 63' 7 1/2"
2. Miles Freberg 17.80m 58' 4 3/4"
3. Davis Fraker 17.76m 58' 3 1/4"
4. Andrew Dunkleberger 16.91m 55' 5 3/4"
5. Enrique Gaiten 16.66m 54' 8"
6. Edward Brentnall 16.61m 54' 6"
7. Bryce Rauhof 16.33m 53' 7"
8. Kris Lerevette 15.56m 51' 3/4"
9. Bret Hardin 14.95m 49' 3/4"
10.Jalen Fooster 13.30m 43' 7 3/4"
11. Jon Paul Reed 12.95m 42' 6"
12. Eli Mayfield 9.37m 30' 9"
Boy's 12 LB Shot Put
1. Nabil Mubarack 16.13m 52' 11"
2. Davis Fraker 15.34m 50' 4"
3. Miles Freberg 14.42m 47' 3 3/4"
4. Bryce Rauhof 14.00m 45' 11 1/4"
5. Kristopher Leverette 13.48m 44' 2 3/4"
6. Jalen Fooster 12.50m 41' 1/4"
7. Andrew Dunkleberger 12.35m 40 6 1/4"
8.Edward Brentnall 10.96m 35' 11 1/2"
9.Jon Paul Reed 10.79m 35' 4 3/4"
10.Enrique Gaiten 10.14m 33' 3 1/4"
11.Brett Hardin 10.13m 33 3"
12. Eli Mayfield 10.05m 32 11 3/4"
Boy's 4K shot
1. Enrique Gaitan 13.61m 44' 8"
6K shot Put
1. Paul Ossmann 14.49m 47' 6 1/2"
Boy's 1 K discus
1. Enrique Gaitan 38.70m 127' 0"