
Women's Weight
1. Ronda Gullatte 20.24m 66' 5"
2. Lauren Chambers 17.66m 57' 11 1/4"
3. Jazmin Miller 15.94m 53' 3 3/4"
4. Patrice Gates 15.20m 49' 10 1/2"
5. Daina Levy 14.62m 47' 11 3/4"
6. Breanna Radford 13.37m 43' 10 1/2"
7. Sally Marie Futch 12.63m 41 5 1/4"
8. Megan Fannon 11.59m 38 1/4"
9. Monica Phillips 11.57m 37' 11 1/2"
10. Taylor Dupont 10.88m 35' 8 1/2"
11. J'Quyra Moncur-Blue 10.61m 34' 9 3/4"
12. Gina Smith 10.47m 34' 4 1/4"
13. Sabrina Gaitan 9.56m 31' 4 1/2"
14. Diamond Higgins 8.35m 27' 4 3/4"
15. Kelli Thomas 7.10m 23' 3 1/2"
Women's Shot
1. Ronda Gullatte 13.89m 45' 7"
2. Breanna Radford 12.92m 42' 4 3/4"
3. Lauren Chambers 12.85m 42' 2"
4. Patrice Gates 11.40m 37' 5"
5. Monica Phillips 10.89m 35' 8 3/4"
6. Salley Marie Futch 9.59m 35' 1 1/4"
7. J'Quyra Moncur-Blue 10.43m 34' 2 3/4"
8. Daina Levy 10.31m 33' 10"
9. Taylor Dupont 9.81m 32' 2 1/4"
10. Kelli Thomas 8.92m 29' 3 1/4"
11. Gina Smith 8.77m 28' 9 1/4"
12. Megan Fannon 8.44m 27' 8 1/4"
13. Diamond Higgins 6.15m 20' 2 1/4"
6LB shot
1. Sabrina Gaitan 8.07m 26' 5 3/4"
Boy's Weight
1. Nabil Mubarak 19.69m 64' 7 1/4"
2. Davis Fraker 18.90m 62' 1/4"
3. Miles Freberg 18.15m 59' 6 3/4"
4. Andrew Dunkleberger 16.84m 55' 3"
5. Kris Lerevette 16.34m 53' 7 1/2"
6. Jonathan Porter 15.91m 52' 2 1/2"
7. Bryce Rauhof 15.74m 51' 7 3/4"
8. Edward Brentnall 15.61m 51' 2 3/4"
9. Bret Hardin 15.53m 50' 11 1/2"
10. Jalen Fooster 13.74m 45' 1"
11. Jon Paul Reed 12.47m 40' 11"
12. Eli Mayfield 10.25m 33' 7 1/2"
Boy's 12 LB Shot Put
1. Davis Fraker 17.43m 57' 2 1/4"
2. Nabil Mubarak 16.60m 54' 5 1/2"
3. Miles Freberg 14.52m 47' 7 3/4"
4. Kristopher Leverette 13.88m 45' 6 1/2"
5. Jalen Fooster 13.83m 45' 4 1/2"
6. Bryce Rauhof 13.59m 44' 7"
7. Jonathan Porter 13.49m 44' 3 1/4"
8. Edward Brentnall 13.09m 42' 11 1/2"
9. Andrew Dunkleberger 11.34m 37 2 1/2"
10. Jon Paul Reed 10.33m 33' 10 3/4"
11. Eli Mayfield 9.91m 32 6 1/4"
12. Bret Hardin 9.81m 32' 2 1/4"