![]()
![]()

Women's Weight
1. Ronda Gullatte 20.54m 67' 4 3/4"
2. Patrice Gates 16.74m 54' 11 1/4"
3. Lauren Chambers 15.60m 51' 2 1/4"
4. Jazmin Miller 15.44m 50' 8"
5. Katie Corner 14.48m 47' 6 1/4"
6. KT Bragg 14.07m 46' 2"
7. Breanna Radford 12.65m 41' 6"
8. Daina Levy 12.53m 41' 1 1/2"
9. Monica Phillips 11.37m 37' 3 3/4"
10. Megan Fannon 11.35m 37' 2 1/2"
11. Taylor Dupont 9.43m 30' 11 1/4"
12. Sabrina Gaitan 8.50m 27' 10 3/4"
13. Gina Smith 7.76m 25' 5 1/2"
14. Diamond Higgins 6.12m 20' 3 3/4"
15. Kelli Thomas 6.12m 20' 1"
Women's Shot
1. Lauren Chambers 13.27m 43' 6 1/2"
2. Katie Corner 13.26m 43' 6"
3. Ronda Gullatte 13.24m 43' 5 1/4"
4. Breanna Radford 12.11m 39' 8 1/2"
5. Patrice Gates 11.25m 38' 9 1/2"
6. Daina Levy 10.87m 35' 8"
7. Monica Phillips 10.40m 34' 1 1/2"
8. Jazmin Miller 10.30m 33' 9 1/2"
9. KT Bragg 10.16m 33' 4"
10. Taylor Dupont 9.10m 29' 10 1/2"
11. Kelli Thomas 8.83m 28' 11 3/4"
12. Megan Fannon 8.37m 27' 5 1/2"
13. Gina Smith 7.34m 24' 1"
14. Diamond Higgins 5.93m 19' 5 1/2"
6LB shot
1. Sabrina Gaitan 7.53m 24' 8 1/2"
35 LB Weight
1. Cody Cox 15.20m 49' 10 1/2"
.
Boy's Weight
1. Nabil Mubarack 20.36m 66' 9 3/4"
2. Miles Freberg 18.24m 59' 10 1/4"
3. Davis Fraker 17.64m 57' 10 1/2"
4. Edward Brentnall 16.67m 54' 8 1/4"
5. Kris Lerevette 15.63m 51' 3 1/2"
6. Enrique Gaiten 15.50m 50' 10 1/4"
7. Bryce Rauhof 15.03m 49' 3 3/4"
8. Kevin Potts 14.91m 48' 11"
9. Bret Hardin 13.85m 45' 5 1/4"
10. Jon Paul Reed 11.82m 38' 9 1/2"
11. Jalen Fooster 10.83m 35' 6 1/2"
12. Eli Mayfield 8.98m 29' 5 1/2"
Boy's 12 LB Shot Put
1. Nabil Mubarack 15.44m 50' 8"
2. Davis Fraker 14.84m 48' 8 1/4"
3. Kevin Potts 14.16m 46' 5 1/2"
4. Miles Freberg 14.12m 46' 4"
5. Bryce Rauhof 13.31m 43' 8"
6. Kristopher Leverette 13.24m 43' 5 1/4"
7.Edward Brentnall 11.18m 36' 8 1/4"
8.Enrique Gaiten 11.16m 36' 7 1/2"
9.Jon Paul Reed 10.83m 35' 6 1/2"
10.Brett Hardin 10.50m 34 5 1/2"
11. Eli Mayfield 9.06m 29' 8 1/4"
16 Lb shot
1.Cody Cox 13.26m 43 6"
6K shot Put
1. Paul Ossmann 15.66m 51' 4 1/2"